
Eventi effettuati
« Torna Indietro
05/12/2021
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
RE DI MEZZO
Due Carrare (PD)05/12/2021
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | GNA GNA | 4375 | 13 | 2 | 0 | 6.237 |
2° | ![]() | LE PERE | 4140 | 10 | 2 | 3 | 3.466 |
3° | ![]() | MULBERRY STREET | 4078 | 12 | 0 | 3 | 5.418 |
4° | ![]() | I BOMBERI | 3926 | 10 | 3 | 2 | 4.075 |
5° | ![]() | I PORCELLINI | 3922 | 11 | 2 | 2 | 6.302 |
6° | HELTER SKELTER | 3690 | 10 | 3 | 2 | 4.701 | |
7° | ![]() | ICE | 3417 | 9 | 4 | 2 | 4.623 |
8° | ![]() | GREEN ARROW | 3395 | 8 | 4 | 3 | 6.189 |
9° | ![]() | ROSOLINA MARE | 3367 | 10 | 3 | 2 | 5.553 |
10° | ![]() | BOA | 2745 | 7 | 5 | 3 | 3.279 |
11° | ![]() | NELLA TESTATA | 2635 | 8 | 6 | 1 | 3.471 |
12° | ![]() | CERVELLI IN FUGA | 2215 | 7 | 6 | 2 | 5.337 |
13° | ![]() | I ROSA | 2029 | 6 | 9 | 0 | 5.068 |
14° | ![]() | BGS | 1306 | 5 | 10 | 0 | 4.046 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.