
Eventi effettuati
« Torna Indietro
14/04/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
BIRRONE
Padova (PD)14/04/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
PT | E | S | A | T | |||
1° | ![]() | I DOTTORI REGGIANI | 2477 | 11 | 4 | 0 | 4.925 |
2° | ![]() | PUFFIN79 | 2051 | 10 | 5 | 0 | 5.629 |
3° | ![]() | INTER | 2020 | 10 | 4 | 1 | 2.633 |
4° | ![]() | ORNELLONE | 1892 | 9 | 6 | 0 | 3.829 |
5° | ![]() | GLI STIRATI | 1558 | 9 | 6 | 0 | 5.701 |
6° | ![]() | NORD SUD-OVEST EST | 1440 | 7 | 8 | 0 | 3.231 |
7° | ![]() | DUE VITE | 1272 | 8 | 7 | 0 | 6.668 |
8° | ![]() | DOLLARO ZUPPA | 1229 | 8 | 7 | 0 | 3.586 |
9° | ![]() | CILIEGIN | 1220 | 8 | 5 | 2 | 4.900 |
10° | ![]() | ANDREJ ATROJE | 1108 | 7 | 8 | 0 | 2.590 |
11° | ![]() | LACOMMISSIONE | 927 | 6 | 9 | 0 | 3.085 |
12° | ![]() | I PIPPOSAURI | 840 | 6 | 9 | 0 | 1.958 |
13° | ![]() | CALCOLATOPS | 696 | 6 | 8 | 1 | 3.553 |
14° | ![]() | GEAZUANO'S | 678 | 5 | 10 | 0 | 3.942 |
15° | ![]() | UGO SUGO | 674 | 6 | 9 | 0 | 4.798 |
16° | ![]() | BOOH | 584 | 5 | 9 | 1 | 2.254 |
17° | ![]() | BEVO, QUINDI SO | 426 | 5 | 10 | 0 | 2.660 |
18° | ![]() | QUEEN CATS | 367 | 5 | 10 | 0 | 9.050 |
19° | ![]() | BELIN FIERO | 224 | 4 | 11 | 0 | 1.868 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.