Eventi effettuati
« Torna Indietro
10/05/2012
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
SEDE UNICA
Genova (GE)10/05/2012
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | OOOHHH | 9597 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 2° | ![]() | AIRMELLO | 9249 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 3° | ![]() | TANAPPA | 8671 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 4° | ![]() | PERRYY | 8498 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 5° | ![]() | PACIUGHINI | 7723 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 6° | ![]() | LEGGEN..DARI | 7721 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 7° | LA COSA | 7648 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 8° | GANG BAND | 7566 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 9° | ![]() | GUGOGOALS | 7486 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 10° | ![]() | LE GIRLS | 7350 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 11° | ![]() | SI.LA.SO! | 7219 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 12° | ![]() | LE PINA'S | 7104 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 13° | ![]() | .COLCHONEROS | 7074 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 14° | -CENTURIONE- | 7002 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 15° | ![]() | PATTU | 6507 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 16° | ![]() | NOVAK | 6191 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 17° | ![]() | CIPASSE | 6125 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 18° | ![]() | TRASTA TEAM | 5909 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 19° | ![]() | CINGO | 5749 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 20° | ER_FIODENA. | 5710 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 21° | ![]() | A MUSSO DURO | 5695 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 22° | ![]() | EDITORE | 5415 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 23° | ![]() | BABBO | 5396 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 24° | ![]() | GLI SDP | 5349 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 25° | ![]() | I PINO'S | 5316 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 26° | ![]() | SORCA BOYS | 5142 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 27° | ALFA TEAM | 5068 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 28° | IL PAZZO | 4940 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 29° | LO ZIO GIÒ | 4617 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 30° | BARILE PARTY | 4474 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 31° | ![]() | CITIZENS | 4459 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 32° | JOKERRRRRR | 4046 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 33° | ![]() | GLI DEI. | 3819 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 34° | SENZAFRAGOLE | 3694 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 35° | ![]() | LE MARIUCCE | 3559 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 36° | ![]() | JESSICHE | 3110 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 37° | MOROSITAS4 | 2789 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 38° | LO SPAVALDO | 2766 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 39° | ![]() | ARIEL TEAM | 2184 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 40° | ![]() | BIRRA A GOGÒ | 1412 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 41° | ![]() | POPI | 1156 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
| 42° | KRAUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | |
| 43° | ![]() | GHIGO_BET | -1216 | 0 | 0 | 0 | N.D. |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

