Eventi effettuati
« Torna Indietro
09/07/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
AROMA BAR
Canicattì (AG)09/07/2025
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | A ME SQUATRA | 3257 | 9 | 4 | 2 | 3.719 |
| 2° | ![]() | KILLER CEREALI | 3257 | 8 | 3 | 4 | 4.511 |
| 3° | ![]() | FRANCO PUOICANTARE | 3087 | 11 | 2 | 2 | 4.354 |
| 4° | COMMISSIONE | 2817 | 8 | 5 | 2 | 4.218 | |
| 5° | ![]() | WANNABIE | 2667 | 8 | 0 | 7 | 5.924 |
| 6° | ![]() | I PERMALOSI | 2534 | 8 | 5 | 2 | 5.445 |
| 7° | ![]() | I GIOCONDI | 2485 | 7 | 3 | 5 | 5.989 |
| 8° | CHAT GPL | 2394 | 8 | 4 | 3 | 3.429 | |
| 9° | ![]() | BRAVI BRAVI BRAVI | 1824 | 7 | 4 | 4 | 6.209 |
| 10° | ![]() | AMICI DI SCHETTINO | 1791 | 5 | 6 | 4 | 3.258 |
| 11° | ![]() | CIAO MANU | 1777 | 5 | 8 | 2 | 3.860 |
| 12° | ![]() | AMAZON FRANCO | 1753 | 5 | 7 | 3 | 4.300 |
| 13° | ![]() | TEAM ROCKET | 1752 | 8 | 5 | 2 | 3.313 |
| 14° | ![]() | RAFFAELLA SCASCI | 1693 | 8 | 6 | 1 | 4.509 |
| 15° | ![]() | DIFELLA | 1589 | 10 | 5 | 0 | 5.835 |
| 16° | ![]() | LE PIANTINE | 1329 | 6 | 8 | 1 | 5.913 |
| 17° | ![]() | SICILY | 1208 | 5 | 6 | 4 | 6.268 |
| 18° | ![]() | SPEEDY LOVE | 1193 | 6 | 3 | 6 | 6.612 |
| 19° | ![]() | AMAZING BRANCO | 905 | 5 | 5 | 5 | 3.898 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

