Eventi effettuati
« Torna Indietro
11/12/2025
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
DABBE RISTORANTE
Pisa (PI)11/12/2025
20 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | SEME NEL GIARDINO | 3390 | 14 | 3 | 3 | 3.699 | |
| 2° | FCKZSCALER | 2864 | 13 | 4 | 3 | 4.888 | |
| 3° | C.R.E.P.A. | 2391 | 12 | 5 | 3 | 4.583 | |
| 4° | PORTALE TOP | 2279 | 12 | 6 | 2 | 5.330 | |
| 5° | GIN STONIC | 2147 | 11 | 6 | 3 | 4.575 | |
| 6° | GLIVUOIQUEIKIWI | 2112 | 11 | 8 | 1 | 4.282 | |
| 7° | DISSOCIATI | 1849 | 11 | 8 | 1 | 6.063 | |
| 8° | CULOLAB | 1826 | 10 | 7 | 3 | 5.909 | |
| 9° | VIA BROMBEIS 2 | 1643 | 9 | 7 | 4 | 5.368 | |
| 10° | SPRIZZOLOSI | 1613 | 10 | 9 | 1 | 3.708 | |
| 11° | BINARIO 9 E 3/4 | 1539 | 9 | 8 | 3 | 3.931 | |
| 12° | SNOWFLAKE SQUAD | 1267 | 8 | 5 | 7 | 6.651 | |
| 13° | LA RAL SIA CON VOI | 1246 | 9 | 7 | 4 | 6.603 | |
| 14° | QUELLI DEL CLUB | 953 | 7 | 12 | 1 | 4.483 | |
| 15° | TONIA PITONI | 702 | 6 | 8 | 6 | 5.117 | |
| 16° | BRIAIIIIII | 698 | 7 | 1 | 12 | 7.187 | |
| 17° | SOLO.LEVELING | -113 | 3 | 7 | 10 | 3.960 | |
| 18° | LE 5 CHICCHE | -380 | 1 | 11 | 8 | 5.250 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
