Eventi effettuati
« Torna Indietro
06/02/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
Pizzeria 360
Olgiate Olona (VA)06/02/2026
15 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | RATNABALI | 4444 | 12 | 2 | 1 | 5.280 |
| 2° | ![]() | ITASPA | 4059 | 9 | 3 | 3 | 5.128 |
| 3° | ![]() | MINKIONS | 3843 | 10 | 2 | 3 | 6.884 |
| 4° | ![]() | MARTIN LUTHER | 3632 | 10 | 4 | 1 | 5.794 |
| 5° | ![]() | LEGNANESI | 3607 | 8 | 4 | 3 | 4.483 |
| 6° | ![]() | BUON COMPLEANNO | 3556 | 10 | 4 | 1 | 5.373 |
| 7° | ![]() | WARRIORS | 3525 | 9 | 3 | 3 | 6.343 |
| 8° | ![]() | I NUBENDI | 3488 | 9 | 4 | 2 | 4.663 |
| 9° | ![]() | MORTI DI FAME | 3446 | 9 | 4 | 2 | 4.060 |
| 10° | ![]() | AIELLO | 3213 | 7 | 2 | 6 | 7.271 |
| 11° | ![]() | VINCIUM MAI | 3157 | 7 | 7 | 1 | 5.069 |
| 12° | I BRESCIANI | 3003 | 10 | 2 | 3 | 4.865 | |
| 13° | ![]() | NEROAZZURRI | 2950 | 7 | 4 | 4 | 5.190 |
| 14° | ![]() | FORCHETTINA | 2771 | 11 | 3 | 1 | 5.462 |
| 15° | ![]() | DEVOTI AL CIGNO | 2700 | 7 | 7 | 1 | 4.454 |
| 16° | ![]() | GLI ASTEMI | 2665 | 10 | 0 | 5 | 5.611 |
| 17° | ![]() | EPSTEIN | 2575 | 7 | 6 | 2 | 5.687 |
| 18° | ![]() | NONNO CHICCO | 2340 | 10 | 4 | 1 | 5.733 |
| 19° | ![]() | FOCUS | 2301 | 10 | 3 | 2 | 5.592 |
| 20° | ![]() | I LUCARELLI | 2271 | 9 | 3 | 3 | 5.410 |
| 21° | ![]() | FANTASTICI 4 | 2202 | 7 | 4 | 4 | 5.604 |
| 22° | ![]() | LUPI | 2172 | 6 | 8 | 1 | 4.102 |
| 23° | ![]() | DIANA | 1983 | 9 | 5 | 1 | 5.521 |
| 24° | ![]() | BUBU E DUDU | 1725 | 8 | 4 | 3 | 6.173 |
| 25° | ![]() | I ROSSI | 1685 | 9 | 4 | 2 | 7.054 |
| 26° | ![]() | CIPOLLINI | 1664 | 8 | 5 | 2 | 5.783 |
| 27° | ![]() | TEAM JOSEPH | 1342 | 3 | 6 | 6 | 6.070 |
| 28° | ![]() | ERASMUS | 1299 | 5 | 5 | 5 | 4.732 |
| 29° | ![]() | I 40 | 1269 | 11 | 1 | 3 | 5.664 |
| 30° | ![]() | NAPOLI | 1239 | 7 | 4 | 4 | 6.069 |
| 31° | ![]() | TOP GUN | 1213 | 8 | 3 | 4 | 6.086 |
| 32° | ![]() | IBG 2526 | 970 | 5 | 3 | 7 | 6.986 |
| 33° | LA BANDA FAMILY | 954 | 6 | 8 | 1 | 4.342 | |
| 34° | ![]() | LE SQUILIBRATE | 952 | 8 | 3 | 4 | 6.109 |
| 35° | ![]() | MANGIOENONPAGO | 911 | 5 | 9 | 1 | 4.674 |
| 36° | ![]() | BEST EVER | 573 | 6 | 4 | 5 | 5.630 |
| 37° | ![]() | 2 A | 564 | 8 | 5 | 2 | 8.304 |
| 38° | ![]() | GLI M E M'S | 343 | 4 | 9 | 2 | 5.335 |
| 39° | ![]() | LA BIONDA GNOC | 325 | 7 | 5 | 3 | 5.416 |
| 40° | ![]() | I PIU BELLI | 23 | 3 | 4 | 8 | 7.560 |
| 41° | ![]() | SOMIZATORES | -19 | 4 | 11 | 0 | 7.178 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

