Eventi effettuati
« Torna Indietro
23/10/2026
13 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
AMERICAN WESTERN
Reggio Calabria (RC)23/10/2026
13 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | GLI ZIA PAOLA | 3358 | 10 | 2 | 1 | 8.107 | |
| 2° | CIRCOLO DEL PUM | 2935 | 11 | 2 | 0 | 6.343 | |
| 3° | PIPPONE | 2593 | 9 | 4 | 0 | 6.582 | |
| 4° | ATTILIOCAVALLOPAZZ | 2557 | 11 | 2 | 0 | 6.471 | |
| 5° | ABILI PERDENTI | 1949 | 7 | 6 | 0 | 7.187 | |
| 6° | CIRASEDDE | 1775 | 9 | 4 | 0 | 3.446 | |
| 7° | ![]() | IL TRIO | 1743 | 9 | 2 | 2 | 6.832 |
| 8° | OBSIDIAN | 1184 | 6 | 6 | 1 | 5.220 | |
| 9° | SIAMO CAVALLI RC | 1027 | 6 | 7 | 0 | 7.083 | |
| 10° | SOLO CONTRO TUTTI | 1018 | 6 | 4 | 3 | 7.530 | |
| 11° | DAME UN MIAO | 1013 | 5 | 5 | 3 | 5.640 | |
| 12° | THE WIKICREW | 958 | 4 | 5 | 4 | 4.948 | |
| 13° | MAX DASTAN | 836 | 6 | 7 | 0 | 5.175 | |
| 14° | DANDI SQUAD | 671 | 4 | 1 | 8 | 3.805 | |
| 15° | GLI SCIALLA | 181 | 1 | 10 | 2 | 6.080 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

