Eventi effettuati
« Torna Indietro
23/01/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.
Dettaglio Manche Cervellone
TAVERNA POP
Loro Piceno (MC)23/01/2014
18 domande
Legenda: PT = Punti | E = Esatte | S = Sbagliate | A = Astenute | T = Media Tempi Risposte Esatte
| PT | E | S | A | T | |||
| 1° | ![]() | BABBUINITEAM | 3824 | 14 | 2 | 2 | 4.012 |
| 2° | ![]() | SQUADRA 143 | 3817 | 13 | 1 | 4 | 5.375 |
| 3° | ![]() | HOUSTON | 3670 | 14 | 3 | 1 | 5.260 |
| 4° | ![]() | MING | 3343 | 13 | 3 | 2 | 3.365 |
| 5° | ![]() | SQUADRA 139 | 2937 | 11 | 3 | 4 | 4.732 |
| 6° | ![]() | SQUADRA 131 | 2482 | 10 | 3 | 5 | 3.156 |
| 7° | ![]() | SQUADRA 138 | 2174 | 11 | 6 | 1 | 5.780 |
| 8° | ![]() | GLI INTOCCABILI | 1960 | 9 | 5 | 4 | 4.364 |
| 9° | ![]() | SQUADRA 105 | 1954 | 10 | 7 | 1 | 6.537 |
| 10° | ![]() | RIPE | 1824 | 9 | 6 | 3 | 4.420 |
| 11° | ![]() | YELLOWPECORA | 1550 | 8 | 5 | 5 | 6.068 |
| 12° | ![]() | EUSE SASA | 1125 | 8 | 9 | 1 | 5.799 |
| 13° | ![]() | UN SOLO INNO | 1082 | 6 | 10 | 2 | 6.603 |
| 14° | ![]() | PISTILLU | 671 | 6 | 10 | 2 | 7.698 |
| 15° | ![]() | OKTOBERFEST | 424 | 5 | 10 | 3 | 7.130 |
| 16° | ![]() | SQUADRA 127 | -1348 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 17° | ![]() | SQUADRA 137 | -1348 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 18° | ![]() | SQUADRA 140 | -1348 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
| 19° | ![]() | SQUADRA 145 | -1348 | 0 | 0 | 18 | 0.000 |
N.B. Il punteggio ottenuto nell'evento live potrebbe comprendere anche dei punti di bonus di partenza dovuti ad eventuali partecipazioni a prove pratiche, giochi extra, finali del torneo Champions Quiz ecc..
Pertanto questa classifica, che non tiene conto di questi punti di bonus, potrebbe discostarsi da quella vista in serata.

