Eventi effettuati
« Indietro | Classifica del Locale nella Champions Quiz
Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
Cronologia Ultime Partite Disputate
WILLIAM KIDD
Capo d'Orlando (ME)Legenda: S = Squadre presenti | D = N. Domande
| DATA | PODIO | S | D |
| Mar 9/08/2016 03:46:05 | 1° LE CUGIE 2° SPRITZ 3° I PROCIONI | 5 | 30 |
| Mar 9/08/2016 01:13:08 | 1° BISACUTIECO 2° O FALLU TU 3° FICACHU | 9 | 60 |
| Mar 9/08/2016 23:39:44 | 1° TRIVIA 2° SOLI 3° I SFACINNATI | 14 | 17 |
| Mer 6/07/2016 04:25:30 | 1° O FALLU TU 2° BIS ACUTI 3° CARRICAPEPPE | 9 | 60 |
| Mer 6/07/2016 02:46:07 | 1° MIELEEEE 2° FESTEGGIATA 3° LE BELLE | 9 | 30 |
| Mer 6/07/2016 00:52:36 | 1° PATATINI 2° SECCHIONI 3° CUGINI | 9 | 35 |
| Mer 24/02/2016 02:34:49 | 1° FAUVES 2° I MEGGHIU 3° SENZA NOME | 6 | 25 |
| Mer 24/02/2016 01:39:14 | 1° ZEUS 2° ANNI 80 3° INDECISI | 10 | 28 |
| Mer 24/02/2016 00:19:23 | 1° ISIS 2° PORTOSALVO 3° I SICILIANI | 6 | 27 |
| Mer 24/02/2016 22:51:13 | 1° ROCKENROLLA 2° NUMERI 1 3° SQUADRONE | 7 | 27 |
| Mer 9/12/2015 06:19:32 | 1° MAGNIFICI7 2° TELETUBBIES 3° BOIA FAUS | 9 | 27 |
| Mar 8/12/2015 05:19:58 | 1° UCCELLINI 2° I CARUSI 3° FAMILY | 8 | 27 |
| Mar 8/12/2015 03:42:00 | 1° SPADINO TEAM 2° UCCELLINI 3° PROFESSEUR | 10 | 25 |
| Mar 8/12/2015 01:28:54 | 1° ANONIMI 2° SENSA SENZO 3° WIKIPEDIA | 10 | 60 |
| Gio 23/07/2015 02:23:16 | 1° I PASSIVI 2° TIGNA TEAM 3° BECKS'NICE | 9 | 25 |
| Gio 23/07/2015 01:07:42 | 1° PSV92ESIMO 2° STENO MOTORS 3° VOLLEY | 12 | 25 |
| Gio 19/03/2015 05:20:30 | 1° LA CRICCA 2° STUPIDI JACK 3° I ROSS | 8 | 30 |
| Gio 6/11/2014 02:07:01 | 1° PIETRO 2° VENEZIA 3° BALISTRIERI | 12 | 48 |
| Gio 6/11/2014 01:08:22 | 1° NOSTRESS 2° PENTITO TOUR 3° SULFARO | 18 | 60 |
| Dom 10/08/2014 13:44:55 | 1° SCARDINO 2° BARBERA 3° STIFLER | 8 | 28 |
| Dom 10/08/2014 12:29:13 | 1° MEM'S 2° ASIA ARGENTO 3° I POMPIERI | 8 | 69 |
| Dom 10/08/2014 11:02:23 | 1° I POMPIERI 2° MEM'S 3° ASIA ARGENTO | 6 | 25 |
| Dom 10/08/2014 10:33:12 | 1° RAPTORS 2° OKIEASPIRINA 3° ARGENTINI | 9 | 27 |
| Dom 10/08/2014 09:18:18 | 1° 5 G 2° HOP HOP 3° SIG FLETCHER | 8 | 60 |
| Dom 10/08/2014 06:19:20 | 1° MATTIA BAND 2° BIGBUBBLEBAN 3° BILLY SICILY | 8 | 60 |
| Sab 9/08/2014 04:37:38 | 1° CILE E CO. 2° QUELLI CHE.. 3° I CUGINI | 14 | 60 |
| Sab 9/08/2014 02:48:51 | 1° COME VA VA 2° I PIRITOLLI 3° MATTIA BAND | 9 | 38 |
| Gio 7/08/2014 01:29:15 | 1° TRIBLETROUBL 2° SEXY MILOUSE 3° B.A.BECKIS | 7 | 25 |
| Gio 7/08/2014 00:54:56 | 1° SEXY MILOUSE 2° TRONKYBABÀ 3° K.A.BECKIS | 8 | 15 |
| Gio 7/08/2014 00:10:10 | 1° BLUESBROTHER 2° DIAVOLIROSSI 3° DISATTIVI | 15 | 65 |
| Gio 24/07/2014 03:26:14 | 1° SEXYMILHOUSE 2° ARTEMISIA 3° INDECISI | 8 | 70 |
| Gio 24/07/2014 02:05:21 | 1° TRIBLETROUBL 2° ACUMBRICCULA 3° COGILAND | 8 | 60 |
| Gio 24/07/2014 00:30:23 | 1° PAPORIS 2° BJ40 3° HOOLIGANS | 9 | 64 |
| Sab 14/06/2014 03:14:16 | 1° D2 2° IENTA 3° GABRIELE | 6 | 15 |
| Sab 14/06/2014 02:17:27 | 1° ANONIMI 2° BELLOCCI 3° TANTOLATTE | 9 | 28 |
| Sab 14/06/2014 01:00:14 | 1° DARIO 2° BOMBER 3° TUNNARIDDOTI | 10 | 25 |
| Sab 14/06/2014 23:39:54 | 1° I.N.R.L. 2° THE BROTHERS 3° INGHILTERRA | 12 | 20 |
| Gio 8/05/2014 00:05:12 | 1° TORTELLINI 2° I ROSSI 3° SEBASTIAN | 10 | 28 |
| Dom 19/01/2014 05:49:55 | 1° QUELLIDPRAGA 2° I FUSI 3° BEATLES | 5 | 35 |
| Dom 19/01/2014 01:18:42 | 1° BABBALUCI 2° QUEEN 3° A7X+1 | 7 | 80 |
| Dom 19/01/2014 23:38:28 | 1° DISATTIVI 2° I ROTTOLI 3° CHIARA | 6 | 25 |
| Ven 3/01/2014 07:47:56 | 1° ROCK'N'ROLLA 2° DITI VELOCI 3° STAFF | 13 | 61 |
| Gio 2/01/2014 05:57:11 | 1° GRISSINI 2° DESAPARESIDO 3° CERVELLONI | 8 | 30 |
| Gio 2/01/2014 03:33:02 | 1° LA PAUURA 2° POMPIERI 3° GLADIATORI | 10 | 112 |
| Dom 30/12/2012 01:53:11 | 1° V.I.P. 2° CONTRATTO 3° LADYJAY | 12 | 30 |
| Dom 30/12/2012 00:49:08 | 1° WHATTA FUCK 2° FASHIONSTYLE 3° ALCOOL | 8 | 30 |
| Dom 30/12/2012 23:26:21 | 1° NANCY 2° MAGNIFICI 7 3° JIMMY | 22 | 102 |
| Sab 22/12/2012 09:02:16 | 1° CROMOSOMAXY 2° WIKIPEDIA 3° CIRCOLO R | 14 | 82 |
| Ven 21/12/2012 03:25:52 | 1° TESTAZZE 2° CERVELLONI 3° FONFY | 10 | 55 |
| Ven 21/12/2012 02:03:29 | 1° F.C. BUBU 2° F.C. DIBLI 3° FC BOLOGNA | 12 | 28 |
