Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2026/2027
Italia Sardegna Cagliari Sestu (CA)
12/10/2026 - 09/05/2027
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
140 GRAMMI SESTU
12/10/2026 - 09/05/2027
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | 1S22S22P63S23P6 | 133 | 5 | 15 | 5 | 5 | 3 | |
| 2° | GLI SCAMACCA | 92 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0 | |
| 3° | C11H15NO2 | 75 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | |
| 4° | 00N | 55 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 5° | LUCKYTEAM | 53 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 6° | PAQUITO FURENTE | 52 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 7° | I MONASTIRESI | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 8° | SANDRA&RAIMONDA | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 9° | 140SFUMATUREDIPAST | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10° | N00 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 11° | SCRABIONAUSU | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 12° | COLEOTTERI | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 13° | MOTOSKIFO | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | AMM. DELEGATO | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | GLI_UNICORNI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | IL LAUREATO 102 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 17° | GOCCIOLE | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18° | AMUKINA | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 19° | STARK931 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 20° | SADDICLUB | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21° | RISOTTIBONI | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 22° | I PADELISTI 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 23° | STOGATTO | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 24° | IS CUGI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25° | LE ORIGAMO | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | AMSICORA | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | UNOCCHIOTENELEVI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | MATTEOWOW | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | KPOP DEMON HUNTERS | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | LE SHORT SKIN | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | MUGIWARA79 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | IN INCOGNITO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | CRAZY_SQUAD | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | AMEEVA'S | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | AMO PIG | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | PUPPULINI | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | I GIGGINO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | GRAGI | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | CARBOCREMA21 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | NONNINI=SOLDINI | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | 23TAMTAM | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | LUCKYSQUAD | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | REAL FAMILY | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44° | LILLIU | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45° | I PIÙ INTELLIGENTI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | GLI_ANTA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | DIEGHITOS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | LASAPEVOGIA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49° | SIUM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50° | LESSI85 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51° | THE CAT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | MIRACULUSSS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | TEAM 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54° | ALVA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55° | SONI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 56° | BERNI FC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 57° | 4FIORI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58° | LITTERA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59° | VONMEURO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60° | PIKIIII | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
