Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Lazio Roma Rignano Flaminio (RM)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
Garrison Bar 2
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | OVER 3.0 | 365 | 15 | 45 | 10 | 7 | 7 | |
| 2° | TRIBUTO GORMITA | 314 | 15 | 45 | 3 | 3 | 2 | |
| 3° | SCOTT'S TOTS! | 313 | 15 | 45 | 2 | 4 | 2 | |
| 4° | ITACHI UMISCIA | 310 | 14 | 42 | 5 | 4 | 2 | |
| 5° | MÉZGA GÉZA | 307 | 12 | 36 | 10 | 11 | 6 | |
| 6° | P@P@Y@ | 304 | 14 | 42 | 2 | 2 | 7 | |
| 7° | CIRCO MORIA ORFEI | 268 | 12 | 36 | 4 | 3 | 5 | |
| 8° | ROBOTZI | 241 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | 8.CERVELLONE | 240 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | ACCHITTA NA BOTTA | 199 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | CEPOTEMOPENSÁ? 2.0 | 177 | 8 | 24 | 1 | 5 | 1 | |
| 12° | SORCABOYS2.0 | 166 | 7 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 13° | I FINFERLI | 161 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | CONQUEEFTADOR | 159 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | NOI VOI ESSU | 135 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | GAMBLE WATTERSON | 117 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
| 17° | CE POTEMO PENSÁ? | 102 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 18° | ASSEROMANAPOLI | 90 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
| 19° | ANONIMVS | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 20° | AIRFORCE_BOY | 74 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | DOS LOS RAMATOS | 72 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 22° | STEALTHEBRAINROT | 50 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 23° | ESTATE 73-74 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 24° | I GUENDOSESSUALI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | BANDADUPRETE | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | SESSOTASSEASASSARI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | ARONNE PIPERNO | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | VOLKSWAGEN! | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 29° | SMEGMA | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | GUARDIENFAMI | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | RAFANIDOO | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 32° | PIRATI CORPORATION | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | A-MICI 2.2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | GANG DEL BOSCO 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | LUPI DI MARTE | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | L.D.M | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
