Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2026/2027
Italia Veneto Treviso Treviso (TV)
12/10/2026 - 09/05/2027
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
Boe Public House
12/10/2026 - 09/05/2027
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | ER_GASPA | 99 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
| 2° | I ROMANO | 88 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 3° | GLI SMARZI | 84 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| 4° | GLIOCCHIALUTI | 81 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 5° | SOAVEMENTE | 77 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 6° | I TALI GENI | 66 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | |
| 7° | SILENZIO ASSENZIO | 58 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 8° | I MORTI DENTRO | 54 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9° | SDF 1640 | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 10° | I-TIGROTTI | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | IMMUNO SOPRESSE | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 12° | A.C. PICCHIA! | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 13° | PTHUMERIAN | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 14° | I RAPAZZI | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 15° | MENE AND FRIENDS | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 16° | I GONZI | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 17° | NENAGALATTICI | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 18° | EL CLAN (IGNAVI) | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 19° | SPERCE VIBES | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20° | GLI INCORSO | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | ANNA_IL_KIWI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22° | PUZZOIDI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23° | YOKOPOCOMAYOKO | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 24° | GLORIA'S COLLEGHI | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25° | ATLETICO MADRINK_ | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | STRUMENTOPOLONE | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | LE NUTRIE FIORITE | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | DIDDY PARTY CREW | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | SETTEOTTAVI | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | TEQUILA E 3 LIMONI | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | SORELLEDICAMPAGNA | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | GLI ENRICO PAPI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | I 4 DISADATTATI | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | CORTO MUSO. | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | TOFFOLONI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
