Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Puglia Brindisi Ostuni (BR)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
XXL Music Bistrot
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | VICINI | 226 | 9 | 27 | 8 | 6 | 3 | |
| 2° | I BELLISSIMI 3 | 183 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | |
| 3° | SQUADRA ROMEO | 179 | 7 | 21 | 8 | 3 | 2 | |
| 4° | CIP&CIOP2.0 | 154 | 8 | 23 | 0 | 1 | 1 | |
| 5° | XXL SQUAD | 151 | 8 | 23 | 0 | 2 | 1 | |
| 6° | NISEN +1 | 144 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
| 7° | MILLENIALS1995 | 80 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
| 8° | LAGATTA | 73 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 9° | BLACK CHRISTMAS | 66 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 10° | BEVERLYNPS | 63 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 11° | LEQUASIGENIALI | 56 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | HELLFIRE1 | 49 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 13° | ORIENTALES | 45 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 14° | VITOEORONZO | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 15° | POLEKA POLEKA | 44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 16° | IL MURGIANO | 43 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 17° | SCUSATE LE SPALLE | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 18° | SNAKE EATER | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | ANDREAPAPI | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 20° | SIAMOQUIPERCASO | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | PETRA | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22° | GLI GNUMAREDDI | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 23° | LE PACCE | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 24° | MEDEHA | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 25° | AWANDANN AWANDANN | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 26° | CYA | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 27° | MAI DIRE MIKE | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 28° | MASCHI CLARA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | VIPINTRIP10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | I TE BELLONI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | CICÍNNATI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 32° | ABATENICOLA TEAM | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | CHATGPT | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | DRAMA_QUEEN | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | MIRY | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | MOMI TEAM | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | I DIRIMPETTAI | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | SOLO ACQUA BUONA | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | CRIC CROC | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | PIZZA 4 STAGIONI | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | CLUSHIP | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | TAIOTOSHI | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 43° | AGUANUEVA | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44° | MUSICA È... | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 45° | ARSENAL | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | MAAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
