Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Toscana Pistoia Pistoia (PT)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
Löwengrube Pistoia
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | RYANAIR | 652 | 27 | 81 | 22 | 13 | 8 | |
| 2° | RACCATAI | 631 | 30 | 90 | 5 | 6 | 6 | |
| 3° | I GAVITELLI | 624 | 30 | 90 | 5 | 4 | 12 | |
| 4° | I BUI DI ULO | 605 | 28 | 84 | 7 | 8 | 7 | |
| 5° | EASYJET | 548 | 25 | 75 | 3 | 9 | 12 | |
| 6° | LARACCATTO | 397 | 21 | 61 | 0 | 1 | 8 | |
| 7° | IL TRONO DI PINTE | 268 | 11 | 33 | 9 | 7 | 2 | |
| 8° | VINCIAMO DOMAI | 258 | 11 | 33 | 6 | 5 | 6 | |
| 9° | PADRE E FIGLI | 243 | 17 | 36 | 3 | 2 | 0 | |
| 10° | UNSTABLES | 235 | 12 | 36 | 0 | 4 | 1 | |
| 11° | LES INVALIDES | 163 | 9 | 26 | 1 | 2 | 1 | |
| 12° | BELLA_BIONDA | 158 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 13° | UNSIPIGLIAAGINESTRA | 158 | 8 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| 14° | Q8-2 | 137 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 15° | ERROR104_ | 132 | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
| 16° | TOP2.0 | 128 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 17° | LE POSATE | 121 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 18° | I BISLUNGHI I | 113 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 19° | BOMBOLE DI PEZZA | 81 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 20° | SHAMBESE | 65 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| 21° | CANNA DEL GAS | 58 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 22° | I FRAUFAZZI | 54 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 23° | I BUAIOLI | 51 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 24° | _BANDA_BASSOTTI_ | 51 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 25° | I Q.I. 0 | 50 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 26° | CAPODANNO! | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | BINGO BOYS | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | SPRIM | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 29° | MAREMMA SCHIFOSA | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 30° | TAZINI | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 31° | GENGARINI | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 32° | CHANTALAGE | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 33° | CXXX | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 34° | MONTIERI C'È | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | FIFFANY | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 36° | LE ARISTOGATTONE | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 37° | I TANUCCI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 38° | STAFFELLI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 39° | FOUR GUYS | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | HONEY TOONS | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | I GAMB3R3TTI | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | I PIRATI HEART | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | SBARELLATI | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | GL'NPP | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 45° | BES(T) | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | MIX DI FRITTI | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | I CAPRATI | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | KCS | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49° | CHARLIE'S FAMILY | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 50° | LEFORNACI | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 51° | LE PANTEGANE | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | PESCATO DEL GIORNO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | ILDOC | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 54° | ISOMMELIER | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 55° | PROCI DI SANTAGOST | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 56° | BIG MONARENNIANG | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 57° | BROCCOLO 2.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58° | FURBI ZERO | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 59° | LORENZO&CO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60° | -TEAM CHIAPPETTO- | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 61° | FORZA BIANCA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62° | ELENAIFMONEY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
