Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Lazio Roma Monterotondo (RM)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
L'officina Food n' Music
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | THE ISLAND | 478 | 20 | 60 | 10 | 8 | 13 | |
| 2° | GLI SFIGATI | 450 | 19 | 57 | 6 | 13 | 8 | |
| 3° | GRANDEZOHAN | 446 | 18 | 54 | 14 | 9 | 9 | |
| 4° | SCHIANTATOPE | 386 | 16 | 48 | 6 | 13 | 8 | |
| 5° | BUBBU'S TEAM | 380 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | LEDIVE | 343 | 16 | 48 | 3 | 1 | 2 | |
| 7° | REGINACELIK | 329 | 14 | 40 | 10 | 7 | 5 | |
| 8° | SCACCHISTI | 189 | 9 | 26 | 1 | 1 | 3 | |
| 9° | SKIBIDI2 | 87 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | I 112 | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | GIOTACO | 70 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 12° | BUCHIBUCHI | 56 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | LE DISPERATEE | 42 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | THE BLUES SISTERSS | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 15° | 6MESIPERSI | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 16° | LE UGHINE | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 17° | GLI INDIAVOLATI | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 18° | SOTTO I PONTI | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 19° | TINELLO'S | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 20° | MARBESA | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 21° | BREZZA | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 22° | COUNTRY ROADS | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 23° | LILY COKE | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 24° | CHAMBELLA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25° | I MANUELI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | V C | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | DSGA | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | I RITARDATARI!!! | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | MARY Q | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | GLI ASSONNATI# | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | UNCERVELLOINTRE | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | CUCUMBER | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 33° | CAPOGROSSI | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | GINEW89 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | NESSY & SARCOFAGO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | BEU | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
