Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Umbria Perugia Città di Castello (PG)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
JONNY'S PUB
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | BOCA LONI | 190 | 8 | 23 | 6 | 4 | 3 | |
| 2° | G.B. TRASLOCHI | 174 | 8 | 23 | 3 | 2 | 4 | |
| 3° | THE CRESCENDOLLS | 133 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
| 4° | TOTANE POLVERINI | 132 | 7 | 17 | 3 | 3 | 2 | |
| 5° | TREMENTINA | 107 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
| 6° | WAKKY | 101 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 7° | BASTIA IN TRASFERT | 66 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| 8° | POVERE SFIGATE | 59 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 9° | THE GUYS__ | 47 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 10° | JJ TEAM | 46 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 11° | AMANTIDEGLIANIMALI | 43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 12° | NESONACIFRA | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | I SOLITI BLÉ | 40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 14° | GRL CERVELLOTICHE | 37 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 15° | 1NESSUNOCENTOCELLE | 35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 16° | CHE TOPPE EL NONNO | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | N-ABILI | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18° | I TACCHINI! | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 19° | RUBEX | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20° | TEAM WOLF | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 21° | LI VUOI QUEI KIWI! | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 22° | SPACE J.A.M | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 23° | VIKINGHI25 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 24° | QUELLIBRAVIDELAMA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 25° | LE BIMBE DI HOPPY | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | I CRISTINA D'AVENA | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | MAKESQUADRA | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | DKS TEAM | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | RANCHIFC | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 30° | AJEJE--BRAZORF | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 31° | MMM NSOMMA | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | VERNA TEAM | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | CHIMERA | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | BIMBI SPERDUTI!! | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | MOJITO2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | ROLLY1921 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | I KUSKY | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | GRIFONE 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
