Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Emilia-Romagna Ravenna Ravenna (RA)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
IGINGINI
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | UBS E C | 761 | 25 | 98 | 15 | 12 | 18 | |
| 2° | PETER PAN DISAGIO | 758 | 26 | 102 | 10 | 11 | 8 | |
| 3° | STARLIGHT ORIGINAL | 722 | 25 | 98 | 12 | 12 | 6 | |
| 4° | I TURBO LENTI | 682 | 24 | 94 | 4 | 10 | 11 | |
| 5° | MALAVÌ | 586 | 21 | 82 | 3 | 5 | 9 | |
| 6° | G.G.G | 506 | 20 | 78 | 1 | 3 | 0 | |
| 7° | TACCO_12 | 376 | 12 | 48 | 8 | 5 | 10 | |
| 8° | SBRONZADELVENERDÍ | 373 | 12 | 46 | 15 | 4 | 4 | |
| 9° | TONCUC | 354 | 12 | 45 | 7 | 11 | 4 | |
| 10° | GAIA LO SA | 297 | 11 | 42 | 1 | 5 | 3 | |
| 11° | COMUNARDI | 201 | 7 | 28 | 2 | 1 | 4 | |
| 12° | I BOCCIATI23 | 170 | 6 | 22 | 3 | 5 | 1 | |
| 13° | FISH N' ROLE | 154 | 6 | 22 | 1 | 1 | 4 | |
| 14° | TIGROTTI 2026 | 145 | 5 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
| 15° | COJ1 | 90 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 16° | VIDEOCHIAMATA | 89 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 17° | PANBRIOCHE | 65 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 18° | I FAGIANII | 61 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| 19° | CHIMI | 58 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 20° | LE F. D. F. | 57 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 21° | GLI INFALLIBILI 2 | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 22° | TIPI L'OSCHI | 52 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 23° | LE TIGROTTINE | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 24° | ESCADRÒN | 39 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 25° | SFONDACDC | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | CLICCA QUI | 37 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 27° | I REVERENDI | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 28° | BROWNDAY | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 29° | MIROLA BRAVE | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 30° | MA.RE. | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 31° | SAN POTATOES | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 32° | PERCHÉNO | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 33° | I_SOPRAVVISSUTI | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 34° | GRANDE IMPERO | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | COMOS | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 36° | DOVEANDIAMO | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 37° | BLU & CO | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 38° | WHISKY MASCHIO | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 39° | MATERIEGRIGIE | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 40° | SALSICCIA PEQUEÑA | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 41° | I WHITE WINES | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | SALSA TEAM | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | ARTICOLO 208 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | SCAPÉ AD CA | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 45° | MINIMIND | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | TEANONÈAFFIDABILE | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | SINCROAMICHE | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | I FRITTI MISTI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 49° | I SEMPRE UMILI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 50° | VACCA_BOIA | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 51° | GLI SCOLLEGATI | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | LE 2 STRESSATE | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | BLACKCATS | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 54° | DOCFA | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 55° | I DUE BEBE | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 56° | MA NA GIOIA | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 57° | 4EVER TERESA | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 58° | ITALICO BULLS | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 59° | A&M | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 60° | MUVET | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 61° | LE VAGABONDE | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 62° | LUDOPATICI | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 63° | ABCDEFRIENDS | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 64° | BRADIPO LUNATICO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 65° | VODKA REDBULL 2006 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 66° | SBEDRE | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 67° | I MAO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 68° | SHASH BOYZ | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 69° | TEMPENEI | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
