Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Marche Ancona Jesi (AN)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
Under Cocktail pub
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | MEDIOMAN | 430 | 13 | 51 | 13 | 10 | 14 | |
| 2° | SCOUT ACG | 400 | 14 | 55 | 3 | 3 | 7 | |
| 3° | LA CANGIA | 388 | 14 | 55 | 1 | 2 | 5 | |
| 4° | REGINA.CELIK | 342 | 11 | 43 | 8 | 6 | 7 | |
| 5° | BARRIO.3 | 206 | 8 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
| 6° | MOANA LOVER | 204 | 7 | 28 | 2 | 3 | 3 | |
| 7° | SONOTOSIRICCARDO | 169 | 6 | 22 | 1 | 3 | 6 | |
| 8° | OPERAM | 145 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
| 9° | MONTENEGRO SRL | 141 | 5 | 18 | 4 | 2 | 0 | |
| 10° | MONTE DEGLI ULIVI | 138 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | |
| 11° | TEAM_A.S.TURBO | 102 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
| 12° | CAMPARI FC | 101 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | |
| 13° | SCALABRINE | 91 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | |
| 14° | IO PIPPO BAUDO | 91 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 15° | PAZZI DI LECLERC | 91 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | |
| 16° | GAMMA400 | 71 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 17° | 1.2.3. STELLA | 70 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 18° | SOTTOSOPRADUE | 50 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 19° | G&V | 44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 20° | INICOLII | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | ODIO BARI | 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 22° | WALPURGISNACHT | 35 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 23° | NICOLAS CAGE | 34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 24° | I MUSIGATTI | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 25° | LE PARAGNOSTE | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 26° | ROSA COME PADREPIO | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 27° | BEATAMINCHIA | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 28° | JUST CAVALLI | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 29° | I NUOVI ZULÚ | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 30° | EDOARON | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 31° | PINGUINI ROSA | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | BUONA LA PRIMA | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | LIOTRO LET'S GO | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | MILITE IGNOTO 95 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | I FRESBEE | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | LIVUOIQUEIKIWILI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | A.C.PIKKIAA | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 38° | PACULOIDE 071 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 39° | IPINGUINIDIMADAGAS | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 40° | GIA-MAI-CANI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
