Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Lazio Roma Roma (RM)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
The Social Pub
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | GLI STUDIATI! | 472 | 19 | 57 | 12 | 9 | 20 | |
| 2° | I LUPI 84/93 | 433 | 16 | 48 | 22 | 11 | 9 | |
| 3° | THE SOCIAL CREW | 374 | 18 | 54 | 0 | 3 | 7 | |
| 4° | I FAKE STUDIATI | 228 | 11 | 32 | 0 | 2 | 4 | |
| 5° | SUNSHINE!! | 219 | 11 | 31 | 2 | 1 | 2 | |
| 6° | I 2 BARBONCINI | 112 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| 7° | SELALLERO | 112 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | |
| 8° | L'ALTRA SPONDA | 100 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | |
| 9° | PROFONDO SUD! | 86 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
| 10° | LOS FLAMINGOS | 81 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
| 11° | ER MIGNO OTTONE | 72 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | FERRIDICAVALLO | 63 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 13° | TENTATIVODISPERATO | 61 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 14° | WALKINGDEAD* | 60 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 15° | SSP | 51 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 16° | F.R.I.E.N.D.S. | 44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 17° | FALLO E BASTA | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 18° | I FAUSTI! | 41 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | IFLAVI | 41 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 20° | SE LALLERO | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | PI&PU | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22° | I 6 FANTASMI | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 23° | FLORIDIA | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 24° | PARTENOPEDOC | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 25° | SOTTO I PONTI | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 26° | BATTAGLIA PERSA | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 27° | PIXEL LOVE | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 28° | I BIMBI DI AFO | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 29° | HALLOCREW | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 30° | GLI INVINCIBILI! | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 31° | CIOMPY.SELLINO | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 32° | MASSIMO A. | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | RSA 20 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | STO DA 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | SCIALATI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | I 4 INDECISI! | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | 42UNICORNI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | I PISCISTI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | PUNTE TESE | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | NEURONI IN FUGA! | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | L'ERBOLARIO | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 42° | KPI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | ASTON BIRRA1927 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | IA SAN MICHELE | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45° | P.D.N | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
