Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Friuli-Venezia Giulia Udine Talmassons (UD)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
NEW BOMBER
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | SUPERPIPPO | 455 | 20 | 64 | 3 | 2 | 7 | |
| 2° | BADDIE$ | 421 | 15 | 48 | 19 | 10 | 8 | |
| 3° | PETROLCHIMICA | 369 | 15 | 48 | 7 | 9 | 2 | |
| 4° | TEA NKULO | 342 | 15 | 47 | 5 | 5 | 3 | |
| 5° | STIGATTI | 307 | 13 | 41 | 4 | 5 | 5 | |
| 6° | FGR8 | 259 | 12 | 32 | 10 | 3 | 5 | |
| 7° | POLDO 83 | 221 | 12 | 32 | 3 | 1 | 1 | |
| 8° | ZEU$ | 207 | 12 | 31 | 0 | 2 | 1 | |
| 9° | PETROLCHIMICA 3.0 | 201 | 8 | 25 | 5 | 5 | 3 | |
| 10° | MONA AMUR | 200 | 9 | 29 | 1 | 3 | 1 | |
| 11° | ALEF | 188 | 12 | 26 | 1 | 2 | 4 | |
| 12° | B. PORCMUND | 171 | 7 | 25 | 0 | 1 | 2 | |
| 13° | EUREKA!!! | 168 | 8 | 24 | 1 | 1 | 2 | |
| 14° | GLI ALCE | 141 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | INTANT CUIETITI | 137 | 6 | 18 | 2 | 4 | 0 | |
| 16° | NIKOLA TESLA TEAM | 101 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 17° | SBILFS | 86 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | |
| 18° | MONOPOLIO SNP | 72 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | |
| 19° | MATANZANUS | 67 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| 20° | GIAVA | 51 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 21° | ARIETE | 43 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 22° | BIG BRO | 38 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23° | LOLLI GANG | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 24° | -POVEROGABBIANO- | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | I PEZO | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 26° | V E L E N O | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | CASTA DIVA | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | ANGIE'S ANGELS | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 29° | MILK WAY | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 30° | PETROLCHIMICA 2.0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | 11 NEURONI SCALZI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | RIGONIGHT | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | NOELITO | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | MCROWLING | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35° | BIMBE DI BLESKOT | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 36° | IL DINAMICO DUO | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
