Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Piemonte Torino Torino (TO)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
LA BARRIQUE
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | ANDUMAR | 85 | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
| 2° | COMETEGOFATOTEDESF | 56 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 3° | SPOILER TEAM | 54 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 4° | 3 DA’ VANNIDDAZZA | 54 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 5° | IBIMBIDIEGIDIO | 49 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 6° | THE RABBITS | 46 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 7° | LE ZIE DEL CUP | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8° | ARTISTI BESTIALI | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 9° | ASPETTANDO LUCREZI | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 10° | GLI SPRITZANTI. | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 11° | THE NINETTINS | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 12° | I PARTUCCATI | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 13° | STRANGER WIGS | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 14° | DEADPOOL89 | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 15° | GLI SPACCALEGNA | 25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 16° | LA BRUNA | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 17° | CAVALLI SPARARAGGI | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 18° | 4VOCÏN6 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 19° | GLI AZIZ | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 20° | ZUCCHERO_ | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 21° | SVITOLS | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 22° | SCHIMMENTI S.R.L. | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 23° | ELEFEDE | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 24° | PEAKY SCANZERS | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | LE 10138 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 26° | 0.5L VINO ROSSO | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 27° | BOTTEGA TRANNE | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 28° | SCQUADRA LETIZIA | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 29° | !PERFETTI? | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 30° | DETENUTE | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 31° | LEAO ZEDONG | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | 3 CIME (DI RAPA) | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | TIGELLE | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | CALABRIA E-SAURITA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | ?SCONOSCIUTI! | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | CHI HA VISTO STE | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 37° | F_R_I_E_N_D_S | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 38° | CIPECIOP2019 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 39° | VIOLENZI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | CICCI TEAM OLE' | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | 5BILLONI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42° | SENZACARLO_387 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
