Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Umbria Perugia Città di Castello (PG)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
TANKARD CASTELLO
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | THE CRESCENDOLLS | 321 | 11 | 36 | 15 | 10 | 5 | |
| 2° | MONDOAPARTE | 297 | 11 | 36 | 6 | 8 | 11 | |
| 3° | QUI Q I | 267 | 12 | 38 | 2 | 3 | 4 | |
| 4° | AMANTIDEGLIANIMALI | 242 | 10 | 33 | 3 | 1 | 2 | |
| 5° | NESONACIFRA | 202 | 9 | 28 | 0 | 3 | 1 | |
| 6° | HA VINTO LUI | 131 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 7° | BIRUBILINI | 91 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 8° | UN NOME SIMPATICO | 55 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 9° | MARE MARE | 53 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10° | PRIPYAT | 50 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| 11° | BOCA LONI | 47 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 12° | NONNESOPUNTE | 45 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 13° | DADAIKO | 44 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 14° | MOMI E CICE | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | VULCANIANI | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 16° | I VOLVISTI | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 17° | PATRIZI | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 18° | GAME POTTER | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 19° | SPACE J.A.M | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 20° | BORIOSI GIRLS | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 21° | SPO | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 22° | I FENICOTTERI ROSA | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 23° | GIAPI | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 24° | STOARRIVANDO | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | COPENAGHEN 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 26° | FRESC | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | ACQUA PANNA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | ARRIVANO I ROSSI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | LA BANDA SENESE | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | FAMILY TEAM_2 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | I DUE PIÙ DUE | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | MOMI PILLI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | UNI3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | SERVICE | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | QUI PER CASO 2.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | I MIUFFIN | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | I RACOONBOOM | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | NNELSO' | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | LA MIRELLA PAGA | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40° | SONIC | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | GIAPI1315 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | GIOELEAM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | CLAUDI0BISI0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | I BURGER | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45° | SELLERONE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | MAKY | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | THE SILLANS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | VICINATO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 49° | P-RANCH | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 50° | CAGLI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 51° | BIGIO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | I BIARI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
