Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Sardegna Cagliari Quartucciu (CA)
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
JOYVILLAGE
06/10/2025 - 18/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | BIOPARCO_ | 202 | 8 | 25 | 2 | 8 | 7 | |
| 2° | NENNUZZA82 | 195 | 7 | 23 | 8 | 4 | 3 | |
| 3° | P.I.C | 171 | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
| 4° | PISCA LUANO | 161 | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | |
| 5° | CLORURO DI SODIO | 135 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| 6° | I WILLI | 111 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 7° | GIANNI SINNER | 96 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | |
| 8° | FRIDA CAU | 79 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| 9° | YOLEXEE | 71 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 10° | LA LEBBRA | 66 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 11° | NILLA | 66 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
| 12° | TT LE GRLZ | 59 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 13° | DOKKAN | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | BIU OTTICA | 43 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 15° | CHIARA ATZENI | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | I LELLOFANTI | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | ALLA CARLONA | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 18° | DUGONGOO | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | PAPIR ZAPEKO | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20° | ZANZINGARA | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | ROBERTA GEMMA | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 22° | E IN QUALE SCITTÁA | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 23° | TROPPO FRIZZANTE | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 24° | I BARONI TRONFI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | SINILEMME | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 26° | ESCAPERS 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | ABISSO | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 28° | SPUDORATI | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29° | GRANPILLONA | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | SQUARTU BONN | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | NO MARIA IO ESCO! | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 32° | I GRAPPA E VINCI! | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33° | GARGAMELLA$ | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | GALLO NERA | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 35° | ELDALANDIA | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | I_BRO! | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | SERGEO | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | POBILUPINUWHITLINI | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | I SUPER BIRILLONI | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | MAICOL GECSON | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | SFIGATI25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | I TALLENTI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | NUCLEOTIDI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | SA SCOMUNICA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45° | DARIOLAMPA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | I NONETTI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | GLI_ALTERATI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
