Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Veneto Venezia Fiesso d'Artico (VE)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
OPEN GATE
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | I PITTI | 1032 | 27 | 119 | 46 | 22 | 21 | |
| 2° | LE.PEPITE. | 658 | 19 | 81 | 12 | 22 | 14 | |
| 3° | TACABANDA | 571 | 17 | 80 | 2 | 4 | 5 | |
| 4° | AMICI ATOMICI | 456 | 11 | 48 | 32 | 11 | 2 | |
| 5° | LILLONS | 381 | 18 | 52 | 1 | 7 | 7 | |
| 6° | AK47 | 245 | 8 | 36 | 0 | 3 | 2 | |
| 7° | LE BIMBE DI CICCI | 210 | 6 | 28 | 0 | 6 | 6 | |
| 8° | NO BEVO PI | 204 | 6 | 27 | 1 | 5 | 4 | |
| 9° | GOOGLE SCANSATE | 197 | 6 | 25 | 3 | 4 | 5 | |
| 10° | REAL MADRINK 3.0 | 196 | 6 | 26 | 2 | 3 | 5 | |
| 11° | I FRESCHI CO AK | 125 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
| 12° | I CANI* | 115 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | |
| 13° | SANDIEGO | 93 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | LORD CAVALLO | 84 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
| 15° | KABOOM KABAO | 76 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
| 16° | DAFFY'S TEAM | 75 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | |
| 17° | NIGERIA | 72 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 18° | SIAMO AMARENE | 67 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 19° | WILD TEAM | 62 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 20° | I MAKKA PAKKA | 62 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | LE TRE TALPE | 45 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 22° | 3FS+FRANCY | 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 23° | IBAN IL TERRIBILE | 40 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 24° | GARRACHARRUA | 40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 25° | SUPER MARIO & CO | 40 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 26° | I POCO STUDIATI | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 27° | LE GIN(TONICHE) | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 28° | I BISCOTTONI | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 29° | -PARTENOPEI- | 35 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | MANZOTEAM | 33 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 31° | MBC | 32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 32° | 66PERCENTO.JPEG | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 33° | LA-BUBU | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 34° | I LAMA SORRIDENTI | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | LE DELTA | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 36° | I C'ERA UNA VOLTA | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | SISKI | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | CIA? | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | LABELLA&LABESTIA | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | GREYS | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 41° | DON QUIZOTE | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 42° | LE GIAGUARS | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | OMBRE DE NOTTE | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 44° | KOKESHI | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
