Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Friuli-Venezia Giulia Udine Cassacco (UD)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
FABBros' pub
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | LATTEPIÙ | 813 | 26 | 96 | 35 | 14 | 11 | |
| 2° | ARANCIA MECCANICA! | 754 | 26 | 96 | 13 | 15 | 15 | |
| 3° | VIDO | 734 | 26 | 96 | 11 | 9 | 17 | |
| 4° | ELNINA | 727 | 26 | 96 | 7 | 19 | 8 | |
| 5° | THE TWINS | 694 | 26 | 96 | 5 | 5 | 10 | |
| 6° | I FI.CO | 281 | 9 | 36 | 6 | 4 | 5 | |
| 7° | I TRONFY | 112 | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | |
| 8° | IPIERCATTIVI | 106 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| 9° | THE BAGIGIS | 96 | 3 | 12 | 1 | 2 | 5 | |
| 10° | CICCIO'S | 91 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 11° | QUALCOSA FAREMO | 88 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 12° | TRUCEBROS | 83 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | |
| 13° | ORTO BROS' | 56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 14° | TECHIES | 37 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 15° | MILANCLUB | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 16° | NANDO'S ANGELS | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 17° | LIGHT A FUN COOL | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 18° | RASNA | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 19° | MÉNAGE A TROIS | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 20° | CATTLEYA | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 21° | S.S.E | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 22° | MANGIA' E BEVI | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 23° | LE LOFIE | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 24° | SEI FIOCCHI | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | MASAINAS | 28 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 26° | HP78 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | VIRGOBOYS | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | STOCKCAR | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 29° | KRIMINALI | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 30° | SQUASSO | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 31° | LE INTORPIDITE | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 32° | COMITÉ SUEÑO | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 33° | MJ4 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 34° | ESAURITO A | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | DEE | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | REAL FELÉT | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | INIMUC | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | PLESCH | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | BLANC CUL BITTER | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | A90 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | NOO QUATRI | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | BULDOZZER 85 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 43° | DUO-DENO | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 44° | TUMIECINS | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 45° | GRUPPO VACANZE LB | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 46° | THE_MEEPLES | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 47° | TEO COMELLI TEAM | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 48° | COLLINS | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 49° | ENGEL | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 50° | GLI SCALDAPANCHINA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51° | CARDI B | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | SBRICH N' JHON | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | GLI OFFLINE | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 54° | LE STREGHETTE. | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 55° | MARENGO | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56° | GLORIA&KARIN | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57° | FORGIARINI'S | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 58° | A.FISHLER | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 59° | TIGER GYM | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 60° | DEL FABBROS' | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 61° | DE8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 62° | LUNETTA! | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 63° | GCOSS E GATTO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 64° | ALPHA MACHINE | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 65° | MAISON MARGIEL | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 66° | IGOR E MANUEL | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 67° | CAVALLONIVINCENTI | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 68° | MMP | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 69° | LE 3 MARIE +1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70° | CACTUS_SPINOSO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71° | _I CACCIATORI _ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 72° | VISITAMILANO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73° | COMPLEANNO GIO' | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 74° | UKIKI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
