Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Emilia-Romagna Modena Modena (MO)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
LABEERINTO TAPROOM
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | ALTÖNY | 642 | 28 | 84 | 7 | 15 | 12 | |
| 2° | ALICII | 607 | 28 | 84 | 9 | 6 | 3 | |
| 3° | FAO | 534 | 23 | 68 | 14 | 7 | 9 | |
| 4° | S.D.R. | 403 | 17 | 51 | 11 | 7 | 6 | |
| 5° | I ROBBOSI | 396 | 18 | 52 | 6 | 6 | 8 | |
| 6° | ESTOY AL SEMAFORO | 379 | 17 | 51 | 6 | 3 | 6 | |
| 7° | KILIMANGIANDO | 372 | 18 | 54 | 0 | 3 | 4 | |
| 8° | B.O.B | 364 | 17 | 47 | 8 | 5 | 4 | |
| 9° | MODNA | 317 | 15 | 45 | 3 | 1 | 5 | |
| 10° | S.CROTONE | 204 | 8 | 24 | 7 | 7 | 3 | |
| 11° | PICCOLA E A CASA.. | 169 | 8 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
| 12° | MIUBRIACOESOFELICE | 159 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| 13° | MATTI PATENTATI | 144 | 8 | 20 | 0 | 3 | 1 | |
| 14° | BOOMERS!!! | 135 | 6 | 17 | 2 | 4 | 3 | |
| 15° | I FILIBEGOS | 121 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4 | |
| 16° | I 3 MARPIONI | 119 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| 17° | LUCYEVE | 115 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | |
| 18° | POVERI MA VELOCI | 99 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 19° | BOIATATOMICA | 87 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | |
| 20° | TROYENGERS | 71 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 21° | AMICI DI GIB | 61 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 22° | INTOLLERANTI | 46 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 23° | CONTESSOTTI | 42 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 24° | QUELLI FUORI(SEDE) | 42 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 25° | I RAGAZZI FEVOR | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 26° | GLUTENFREE | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 27° | PANE&RANCORE | 32 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28° | PERMAFLEX | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29° | CICCIOBELLOLEGALE | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 30° | SAINT NICOUL | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 31° | SORBARELLI | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 32° | SBLISGO | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 33° | W I NONNI | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 34° | PEACH | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 35° | CHIARALE | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 36° | GOMBOLA | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 37° | ALLFORONE | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 38° | MONTALE TUTTE | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 39° | CICCIII | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 40° | QUI QUO QUARK | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 41° | LA TATA | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 42° | MSC FUCK YOU | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 43° | S.U.S.I | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 44° | LA CONFRATERNITA | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 45° | SU DA DOS | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 46° | TEAM FAZIO | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 47° | I DISASTRI | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 48° | LEGGINS LUCCICANTI | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49° | DAMMI UN NOME | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 50° | VIBRATELLAS | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51° | N'EURO N. V. M. | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 52° | JONNY CANNUCCIA | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 53° | IUPPOLANDIA | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 54° | LA SALSA DI CICCIO | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 55° | STAM NGUAIAT | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56° | GRANCHI AVIATORI! | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 57° | CALCIOCAVALLO | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 58° | I RICKY | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 59° | ALFORO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 60° | MARSHMALLOW 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 61° | IL GIGIO | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 62° | BOB | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 63° | SMOMMI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 64° | BGG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
