Il Campionato Ufficiale del Cervellone
Ed. 2025/2026
Italia Marche Macerata San Ginesio (MC)
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
Duepuntozero ristopub
06/10/2025 - 03/05/2026
Cronologia Ultime Partite
PT = Punti | S = Serate effettuate | MG = Manche giocate
| PT | S | MG | 1° | 2° | 3° | |||
| 1° | I NON RESIDENTI | 786 | 25 | 100 | 14 | 19 | 15 | |
| 2° | DD) | 751 | 25 | 99 | 10 | 12 | 14 | |
| 3° | LOS TARALLOS | 725 | 24 | 96 | 9 | 12 | 12 | |
| 4° | VIVALETITTI | 646 | 25 | 99 | 3 | 1 | 4 | |
| 5° | LOS PICAPIEDRAS | 557 | 20 | 80 | 4 | 5 | 5 | |
| 6° | OVVIO | 555 | 19 | 76 | 8 | 5 | 6 | |
| 7° | SABOTATORI. | 435 | 14 | 56 | 13 | 6 | 6 | |
| 8° | NOTTETEMPO | 428 | 14 | 56 | 8 | 9 | 6 | |
| 9° | 7STAVÈBÉ | 382 | 15 | 59 | 0 | 0 | 3 | |
| 10° | DADI E MATTONCINI | 376 | 15 | 58 | 2 | 1 | 0 | |
| 11° | MATRICOLA 7829/BIS | 247 | 8 | 31 | 7 | 3 | 4 | |
| 12° | CINQUEPUNTOZERO | 221 | 7 | 28 | 5 | 4 | 4 | |
| 13° | BBAFFO | 204 | 12 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 14° | LUCI DELLA CITTA' | 202 | 6 | 24 | 4 | 9 | 4 | |
| 15° | VALERIO! | 174 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 16° | ORSI | 141 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
| 17° | ORSA@ | 136 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | |
| 18° | POLLETTO E PATATA | 134 | 4 | 16 | 2 | 7 | 2 | |
| 19° | THE MASTINI | 107 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
| 20° | GATTIPUZZI | 56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 21° | PASSUSDDOMENA | 55 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 22° | SUPERHEROES | 54 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 23° | GLI STATALI! | 52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 24° | TO LEGS ON AIR | 47 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 25° | RAFII | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 26° | WALPURGISNACHT | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 27° | AKEMI HOMURA | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 28° | THAAAT'S MEEE! | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 29° | OXYGENE | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 30° | BOBOTEAM | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 31° | 8VOLANTE | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 32° | FORZA 4-1 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 33° | TEAM BRIAG0 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 34° | PAZZE ACATENATE | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 35° | PERDONAMI AI | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 36° | BENITO SUSSOLINI | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 37° | IGATTIPUZZI | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 38° | FAMIGLIA LATTANZI7 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 39° | DIEGOZAR | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 40° | GECOMOBILE | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 41° | I GHOST | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 42° | CUPO | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43° | BLACK16 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44° | KT | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 45° | KW | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 46° | BAR PATO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
