Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | MAGNIFI CI 6? | 10 | |
| 2° | LAS GAMBAS | 9 | |
| 3° | I JACKESSE | 8 | |
| 4° | GLI APOCRIFI | 7 | |
| 5° | DOUBLE FRENSIS | 7 | |
| 6° | DRAGO NASCENTE | 7 | |
| 7° | OKTOBERFEST2025 | 7 | |
| 8° | OCCHIDIGATTO83 | 7 | |
| 9° | PININ | 6 | |
| 10° | LUIGINIS | 6 | |
| 11° | DOPPELGÄNGER | 6 | |
| 12° | KAPARIMA | 6 | |
| 13° | STRADAFACENDO | 6 |
