Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | LOS MOLLOS HERMANOS | 10 | |
| 2° | SUSHINI | 9 | |
| 3° | I.PINGU | 8 | |
| 4° | LOS BOCADILLOS | 7 | |
| 5° | COCHABAMBA | 7 | |
| 6° | JELLFISH | 7 | |
| 7° | I SANDALI | 7 | |
| 8° | FLAP FLAP | 7 | |
| 9° | BNBUNKER | 6 | |
| 10° | COMETA* | 6 | |
| 11° | I GABIBBI | 6 | |
| 12° | GGL | 6 |
