Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | ALTOLOCATI | 10 | |
| 2° | TEAM ROCKET COLLI | 9 | |
| 3° | DRAGOPOTERI FORTI | 8 | |
| 4° | LE PONTEGIOVANI | 7 | |
| 5° | VOLEVOSOLO1COTOLET | 7 | |
| 6° | PATRIK | 7 | |
| 7° | CHIOCCIOLA | 7 | |
| 8° | LE DEPRESSSE | 7 | |
| 9° | I BRESCAIOLI ! | 6 | |
| 10° | C'ERA UNA VOLTA | 6 | |
| 11° | EDDY TEAM | 6 | |
| 12° | TOMMASO VIAGGIO | 6 | |
| 13° | I VERI BOLLITI | 6 | |
| 14° | PEDIGREE | 6 | |
| 15° | LUCA E MILENA | 5 | |
| 16° | I PRESI BENINO | 5 |
