Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | LE DEPRESSSE | 10 | |
| 2° | DRAGOPOTERI FORTI | 9 | |
| 3° | ALTOLOCATI | 8 | |
| 4° | C'ERA UNA VOLTA | 7 | |
| 5° | TEAM ROCKET COLLI | 7 | |
| 6° | I BRESCAIOLI ! | 7 | |
| 7° | VOLEVOSOLO1COTOLET | 7 | |
| 8° | TOMMASO VIAGGIO | 7 | |
| 9° | PATRIK | 6 | |
| 10° | EDDY TEAM | 6 | |
| 11° | I PRESI BENINO | 6 | |
| 12° | PEDIGREE | 6 | |
| 13° | I VERI BOLLITI | 6 | |
| 14° | LUCA E MILENA | 6 |
