Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | FOREVER.YOUNG | 10 | |
| 2° | ER POLLICIONE | 9 | |
| 3° | GONE OR REAL | 8 | |
| 4° | I GRAPPE | 7 | |
| 5° | SHUSHANNA | 7 | |
| 6° | CONGRESSO | 7 | |
| 7° | MIRAGE | 7 | |
| 8° | SCOZZESISCONTROSI | 7 | |
| 9° | MANUEL_83 | 6 | |
| 10° | I NURSE | 6 | |
| 11° | SAVANAH | 6 | |
| 12° | BORGOTRECASE | 6 | |
| 13° | GLI ALTRI UMARELL | 6 | |
| 14° | INDECENTI21 | 6 | |
| 15° | KINDER JOY | 5 | |
| 16° | SAP | 5 | |
| 17° | VIOLINO FC | 5 |
