Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I TRE MOSCETTIERI | 10 | |
| 2° | MAMMUT VERDI | 9 | |
| 3° | NON STO | 8 | |
| 4° | TEOMONDOSCROFALO | 7 | |
| 5° | I LESI! | 7 | |
| 6° | ORTAGGIONI | 7 | |
| 7° | BULLDOGS! | 7 | |
| 8° | TIME TO CLICK | 7 | |
| 9° | UNIBAT | 6 | |
| 10° | PEZZETTINI | 6 | |
| 11° | I GARÇONS | 6 | |
| 12° | LA GANG DELBOSCO 1 | 6 | |
| 13° | CARBONARAX4 | 6 | |
| 14° | ANVEDANI | 6 | |
| 15° | LE 6 COL 6 | 5 | |
| 16° | CAV.DELLE STELLE | 5 | |
| 17° | COPPETTA KINDER | 5 | |
| 18° | 10IN3PARTITE | 5 | |
| 19° | BLONDIES1 | 5 | |
| 20° | LA VANE | 5 | |
| 21° | PARTACCIA BOYZ | 5 | |
| 22° | MATTI | 5 | |
| 23° | FC LE COPPIE | 5 | |
| 24° | LE BIONDE INSIDE | 5 |
