Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | SAVANAH | 10 | |
| 2° | VASINIKO' | 9 | |
| 3° | I CAMPEGGIATORI | 8 | |
| 4° | RIN-TIN-TEAM | 7 | |
| 5° | CAMIONLOVERS SSNN | 7 | |
| 6° | I GRAPPE | 7 | |
| 7° | FIGLI DI MASSARO | 7 | |
| 8° | I MAINE COON . | 7 | |
| 9° | ERRORI DI SISTEMA | 6 | |
| 10° | MANUEL_83 | 6 | |
| 11° | SHUSHANNA | 6 | |
| 12° | LE LSD | 6 | |
| 13° | GLI ALTRI UMARELL | 6 | |
| 14° | MO MA | 6 | |
| 15° | GLI ZEBROSI | 5 | |
| 16° | I-PRO | 5 |
