Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | CAMIONLOVERS SSNN | 10 | |
| 2° | I GRAPPE | 9 | |
| 3° | SHUSHANNA | 8 | |
| 4° | GLI ALTRI UMARELL | 7 | |
| 5° | I MAINE COON . | 7 | |
| 6° | SAVANAH | 7 | |
| 7° | FIGLI DI MASSARO | 7 | |
| 8° | MO MA | 7 | |
| 9° | LE LSD | 6 | |
| 10° | MANUEL_83 | 6 | |
| 11° | VASINIKO' | 6 | |
| 12° | RIN-TIN-TEAM | 6 | |
| 13° | I-PRO | 6 | |
| 14° | I CAMPEGGIATORI | 6 | |
| 15° | ERRORI DI SISTEMA | 5 | |
| 16° | I FILIPPINI | 5 |
