Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | TEAM ROCKET COLLI | 10 | |
| 2° | QUELLI IPER | 9 | |
| 3° | DRAGOPOTERI FORTI | 8 | |
| 4° | ALTOLOCATI | 7 | |
| 5° | ORSO67 | 7 | |
| 6° | MA.RE. | 7 | |
| 7° | LE DEPRESSSE | 7 | |
| 8° | SPRITZ AL TOP | 7 | |
| 9° | BASLER | 6 | |
| 10° | L'ALTRA LEVAAAAA | 6 | |
| 11° | I CARRIERISTI 2 | 6 | |
| 12° | FRAALEMAGGIUG | 6 |
