Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | FULTON | 10 | |
| 2° | COLACRAI | 9 | |
| 3° | IPIERCATTIVI | 8 | |
| 4° | I TERRONISTI | 7 | |
| 5° | SCINN'M'A'CUOLL | 7 | |
| 6° | TROYANS | 7 | |
| 7° | CESTIL | 7 | |
| 8° | ARANCIA MECCANICA! | 7 | |
| 9° | PER ME È LA CEVOLE | 6 | |
| 10° | RUFUM | 6 | |
| 11° | HAPPY83 | 6 | |
| 12° | GRIMI | 6 | |
| 13° | I BEPI | 6 | |
| 14° | I MINION | 6 | |
| 15° | GRETA | 5 |
