Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I.PINGU | 10 | |
| 2° | FLAP FLAP | 9 | |
| 3° | COMETA* | 8 | |
| 4° | COCHABAMBA | 7 | |
| 5° | SUSHINI | 7 | |
| 6° | I RIDICOL* | 7 | |
| 7° | IGORMITICI | 7 | |
| 8° | ZAZULINE | 7 | |
| 9° | GANGJALF IL VERDE | 6 | |
| 10° | LOS BOCADILLOS | 6 |
