Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | FOREVER.YOUNG | 10 | |
| 2° | I GRAPPE | 9 | |
| 3° | MANUEL_83 | 8 | |
| 4° | TINI TINI PAUL | 7 | |
| 5° | SHUSHANNA | 7 | |
| 6° | BUBBA GUMPS! | 7 | |
| 7° | I PADRI FONDATORI | 7 | |
| 8° | BORGHESI | 7 | |
| 9° | LE LSD | 6 | |
| 10° | PINGUINI92 | 6 | |
| 11° | ROSAMARIA | 6 |
