Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | ZAZULINE | 10 | |
| 2° | COMETA* | 9 | |
| 3° | LOS MOLLOS HERMANOS | 8 | |
| 4° | I DAVIDE ZANCHI | 7 | |
| 5° | SCOLIPAUZZZ | 7 | |
| 6° | LOS BOCADILLOS | 7 | |
| 7° | ZITTIEPOVERI | 7 | |
| 8° | POPE FRANCIS | 7 | |
| 9° | I PESSIMI | 6 | |
| 10° | FLAP FLAP | 6 | |
| 11° | BNBUNKER | 6 | |
| 12° | GLI ZINGHY | 6 | |
| 13° | SUSHINI | 6 | |
| 14° | I.PINGU | 6 | |
| 15° | LILLINO | 5 |
