Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | LUNA | 10 | |
| 2° | PISTACCHI | 9 | |
| 3° | I RITARDATARI | 8 | |
| 4° | KINDER DELICE | 7 | |
| 5° | I LEONCINI | 7 | |
| 6° | CHE CAVOLO COMBINI | 7 | |
| 7° | TITTA'S | 7 | |
| 8° | BENINCASA | 7 | |
| 9° | I FERRI'S | 6 | |
| 10° | CICCETTE | 6 | |
| 11° | FILIPPO TEAM | 6 | |
| 12° | GALIMASS | 6 |
