Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | DRAGOPOTERI FORTI | 10 | |
| 2° | SANDRA E RAIMOND26 | 9 | |
| 3° | I FUNESI | 8 | |
| 4° | FORTI MALE | 7 | |
| 5° | MANDORLE TOSTATE | 7 | |
| 6° | LE SPARVI | 7 | |
| 7° | I PAPÀ IN LIBERTÀ | 7 | |
| 8° | CUGGGINII | 7 | |
| 9° | TEAM ROCKET COLLI | 6 | |
| 10° | DONBERZÈ | 6 | |
| 11° | SAVONAROMALIVORNO | 6 | |
| 12° | BIRA | 6 | |
| 13° | I BOMBERS 2000 | 6 | |
| 14° | QUELLI IPER | 6 | |
| 15° | ORSO67 | 5 | |
| 16° | KENNY2026 | 5 | |
| 17° | POLLEGGIO7 | 5 |
