Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | BIRRETTE | 10 | |
| 2° | CE L'HO NDOUR | 9 | |
| 3° | BORGOTRECASE | 8 | |
| 4° | GAMAS | 7 | |
| 5° | MANUEL_83 | 7 | |
| 6° | GLI ALTRI UMARELL | 7 | |
| 7° | I GRAPPE | 7 | |
| 8° | I VAGAMONDI | 7 | |
| 9° | LE BELE FISICHE | 6 | |
| 10° | L'EQUIPO | 6 | |
| 11° | INDORMENSÀ | 6 | |
| 12° | GLIAMICICI | 6 | |
| 13° | SIAMO IN DUE | 6 | |
| 14° | LEAPI | 6 |
