Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | PER ME È LA CEVOLE | 10 | |
| 2° | IPIERCATTIVI | 9 | |
| 3° | MAYANS | 8 | |
| 4° | TROYANS | 7 | |
| 5° | ICUDUMARS | 7 | |
| 6° | SCINN'M'A'CUOLL | 7 | |
| 7° | RUFUM | 7 | |
| 8° | COLACRAI | 7 | |
| 9° | ARANCIA MECCANICA! | 6 | |
| 10° | FULTON | 6 | |
| 11° | I TRONFY | 6 | |
| 12° | CHECO | 6 |
