Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | TROYANS | 10 | |
| 2° | ICUDUMARS | 9 | |
| 3° | PER ME È LA CEVOLE | 8 | |
| 4° | MAYANS | 7 | |
| 5° | SCINN'M'A'CUOLL | 7 | |
| 6° | ARANCIA MECCANICA! | 7 | |
| 7° | COLACRAI | 7 | |
| 8° | IPIERCATTIVI | 7 | |
| 9° | I SBRENDUI | 6 | |
| 10° | FULTON | 6 | |
| 11° | RUFUM | 6 | |
| 12° | CESTIL | 6 | |
| 13° | LILO | 6 | |
| 14° | CERVELL1! | 6 |
