Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | SCINN'M'A'CUOLL | 10 | |
| 2° | COLACRAI | 9 | |
| 3° | TROYANS | 8 | |
| 4° | ARANCIA MECCANICA! | 7 | |
| 5° | ICUDUMARS | 7 | |
| 6° | PER ME È LA CEVOLE | 7 | |
| 7° | FULTON | 7 | |
| 8° | RUFUM | 7 | |
| 9° | MAYANS | 6 | |
| 10° | IPIERCATTIVI | 6 | |
| 11° | I SBRENDUI | 6 | |
| 12° | CESTIL | 6 | |
| 13° | LILO | 6 | |
| 14° | CERVELL1! | 6 |
