Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I PAPAS | 10 | |
| 2° | I GRAPPE | 9 | |
| 3° | BORGOTRECASE | 8 | |
| 4° | CAMIONLOVERS SSNN | 7 | |
| 5° | BIRRONE | 7 | |
| 6° | MANUEL_83 | 7 | |
| 7° | GATTI AL SUGO | 7 | |
| 8° | GAMAS | 7 | |
| 9° | SHUSHANNA | 6 | |
| 10° | I_DEBONAS | 6 | |
| 11° | FOREVER.YOUNG | 6 | |
| 12° | GLI ALTRI UMARELL | 6 | |
| 13° | CREEPY BOY | 6 | |
| 14° | SPESE FOLLI | 6 | |
| 15° | I MAINE COON . | 5 | |
| 16° | LE TECNEZIATE | 5 | |
| 17° | LEAPI | 5 | |
| 18° | LE BIMBE DI LEVI | 5 | |
| 19° | CE L'HO NDOUR | 5 |
