Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I GLOVINI | 10 | |
| 2° | I LESI! | 9 | |
| 3° | I TRE MOSCETTIERI | 8 | |
| 4° | THE NEW 32 | 7 | |
| 5° | KNULLAKOMPIS | 7 | |
| 6° | I CAVVALLI | 7 | |
| 7° | NON STO | 7 | |
| 8° | LEZUKKINE | 7 | |
| 9° | CARBONARAX4 | 6 | |
| 10° | PIZZA NIGHT | 6 | |
| 11° | HEEEEAVY METAAAAL | 6 | |
| 12° | LILLYNADIALINDA | 6 | |
| 13° | OISSAAA | 6 | |
| 14° | GIANCANI | 6 | |
| 15° | TEOMONDOSCROFALO | 5 | |
| 16° | ONLYFUN | 5 | |
| 17° | SQUADRONE | 5 | |
| 18° | THE ANDORA GANG | 5 | |
| 19° | HUNGRY POTATOES | 5 | |
| 20° | LA GANG DELBOSCO 1 | 5 | |
| 21° | BLUE RIZWANA | 5 | |
| 22° | CU-CU | 5 | |
| 23° | THE HIGHSCHOOLS4 | 5 | |
| 24° | CAV.DELLE STELLE | 5 | |
| 25° | 18 E LODE | 5 | |
| 26° | I FANTASTICI3+1 | 5 | |
| 27° | LE BARBASBRONZE | 5 | |
| 28° | OLLI | 5 | |
| 29° | AHHH! | 5 | |
| 30° | HOMERO | 5 |
