Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | FLAP FLAP | 10 | |
| 2° | LOS BOCADILLOS | 9 | |
| 3° | SUSHINI | 8 | |
| 4° | LE GIANANGELE | 7 | |
| 5° | MA CHE MOLLO | 7 | |
| 6° | SQUADRA17 | 7 | |
| 7° | I PESSIMI | 7 | |
| 8° | I 4 | 7 | |
| 9° | I.PINGU | 6 | |
| 10° | I RIDICOL* | 6 | |
| 11° | POCHI E STRABUONI | 6 | |
| 12° | GLI ZINGHY | 6 | |
| 13° | QUA PER CASO | 6 |
