Tornei
« Tornei « TORNEO WIENER HAUS
Dettaglio manche
| # | Avatar | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1° | I GRAPPE | 10 | |
| 2° | FOREVER.YOUNG | 9 | |
| 3° | TORREDIPISA | 8 | |
| 4° | TINI TINI PAUL | 7 | |
| 5° | GLI ALTRI UMARELL | 7 | |
| 6° | BORGOTRECASE | 7 | |
| 7° | VIOLINO FC | 7 | |
| 8° | APE? | 7 | |
| 9° | LUMUS2.0 | 6 | |
| 10° | I CAMPEGGIATORI | 6 | |
| 11° | BIRRETTE | 6 | |
| 12° | SPORTHOUSE | 6 | |
| 13° | CHI LO HA VISTO? | 6 |
